Clasificación del club "GRUP DE MUNTANYA MONOVER"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
![]() |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 376 | ASENSIO MORENO FRANCISCO JAVIER | 02:27:49 | 01:32:16 | Senior Masc | NO | |
202 | 171 | BOTELLA GRAN SERGIO | 03:04:52 | 01:58:16 | Senior Masc | NO | |
199 | 232 | CASES QUILES CARMEN | 03:04:46 | 01:58:16 | Senior Feme | NO | |
203 | 179 | CASES QUILES FRANCISCO JOSE | 03:04:54 | 01:50:53 | Senior Masc | NO | |
113 | 273 | FERRANDEZ HERRERO JOSE VICENTE | 02:42:26 | 01:42:34 | Senior Masc | NO | |
144 | 136 | HERRERO CARREÑO MIGUEL | 02:49:11 | 01:44:33 | Veterano | NO | |
59 | 167 | MUÑOZ BUSQUIER JOSE | 02:32:24 | 01:36:00 | Senior Masc | NO | |
91 | 245 | POVEDA SEPULVEDA ABEL | 02:40:08 | 01:38:19 | Senior Masc | NO | |
55 | 217 | TORMOS RICO JULIAN | 02:31:57 | 01:35:08 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>